# LiteDAC Professional

Devart · from CHF 161.46 · In stock

## Details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Producer | Devart |
| OS | WIN |
| Language | EN |
| LicenseLevelFrom | 1 |
| LicenseLevelTo | - |
| Delivery | ESD |
| SoftwareOneSku | 300537650 |
| ComsoftSku | 300537650 |
| LicenseType | Corporate |
| Description | LiteDAC Professional Single Perpetual License |

## Variants

| Variant | SKU | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| LiteDAC Professional Single Perpetual License WIN EN ESD | 300537650 | CHF 313.99 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual License WIN EN ESD | 300537651 | CHF 789.52 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual License WIN EN ESD | 300537652 | CHF 1417.58 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual License WIN EN ESD | 300537653 | CHF 493.43 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual License WIN EN ESD | 300537654 | CHF 1238.13 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual License WIN EN ESD | 300537655 | CHF 2225.08 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300537665 | CHF 161.46 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300537666 | CHF 394.74 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300537667 | CHF 708.77 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300537668 | CHF 251.18 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300537669 | CHF 619.04 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300537670 | CHF 1112.52 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878915 | CHF 565.21 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878913 | CHF 448.57 | In stock |
| LiteDAC Professional Single 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878914 | CHF 305.01 | In stock |
| LiteDAC Professional Single 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878916 | CHF 430.63 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878917 | CHF 1121.49 | In stock |
| LiteDAC Professional Team 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878920 | CHF 1067.66 | In stock |
| LiteDAC Professional Team 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878918 | CHF 753.63 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878919 | CHF 1417.58 | In stock |
| LiteDAC Professional Site 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878922 | CHF 1345.80 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878921 | CHF 2018.72 | In stock |
| LiteDAC Professional Site 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878924 | CHF 1911.05 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878923 | CHF 2548.09 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878925 | CHF 708.77 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878928 | CHF 672.88 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878926 | CHF 475.49 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878927 | CHF 888.21 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878929 | CHF 1758.52 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878932 | CHF 1668.80 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878930 | CHF 1175.33 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878931 | CHF 2225.08 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878933 | CHF 3167.18 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878936 | CHF 3005.67 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878934 | CHF 2117.42 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878935 | CHF 4001.60 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883048 | CHF 538.29 | In stock |
| LiteDAC Professional Single 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883051 | CHF 511.38 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883046 | CHF 376.79 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883047 | CHF 188.37 | In stock |
| LiteDAC Professional Single 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883049 | CHF 358.85 | In stock |
| LiteDAC Professional Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883050 | CHF 681.85 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883052 | CHF 942.05 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883053 | CHF 475.49 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883054 | CHF 1345.80 | In stock |
| LiteDAC Professional Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883056 | CHF 1695.72 | In stock |
| LiteDAC Professional Team 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883055 | CHF 897.18 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883059 | CHF 852.32 | In stock |
| LiteDAC Professional Team 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883057 | CHF 1274.02 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883058 | CHF 1695.72 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883060 | CHF 2422.47 | In stock |
| LiteDAC Professional Site 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883061 | CHF 1614.97 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883064 | CHF 592.13 | In stock |
| LiteDAC Professional Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883062 | CHF 3059.51 | In stock |
| LiteDAC Professional Site 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883063 | CHF 2296.86 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883067 | CHF 565.21 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883065 | CHF 296.04 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883066 | CHF 852.32 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883068 | CHF 1067.66 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Single 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883069 | CHF 807.46 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883072 | CHF 2117.42 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883070 | CHF 1480.38 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883071 | CHF 744.66 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883073 | CHF 1408.61 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883074 | CHF 2664.73 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Team 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883075 | CHF 2000.78 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883076 | CHF 2664.73 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883077 | CHF 1336.83 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883080 | CHF 4800.13 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883078 | CHF 3804.21 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883079 | CHF 2539.11 | In stock |
| LiteDAC Professional with Source Code Site 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883081 | CHF 3597.85 | In stock |

---

Canonical page: https://sparkdynamic.vinosoft.shop/shop/product/6fef4fe0-29c1-4351-a6b7-92fac9360947
