# MyDAC Professional

Devart · from CHF 161.46 · In stock

## Details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Producer | Devart |
| OS | WIN |
| Language | EN |
| LicenseLevelFrom | 1 |
| LicenseLevelTo | - |
| Delivery | ESD |
| SoftwareOneSku | 166764 |
| ComsoftSku | 166764 |
| LicenseType | Corporate |
| Description | MyDAC Professional with Source Code Single Perpetual License |
| Size | 1+ User(s) |

## Variants

| Variant | SKU | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| / 1+ User(s) | 166764 | CHF 538.29 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300060343 | CHF 2422.47 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300153148 | CHF 313.99 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300153149 | CHF 789.52 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300153150 | CHF 1417.58 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300153154 | CHF 1345.80 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300273933 | CHF 161.46 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300273934 | CHF 394.74 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300273935 | CHF 708.77 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300273939 | CHF 269.12 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300273940 | CHF 672.88 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300273941 | CHF 1211.21 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878709 | CHF 448.57 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878711 | CHF 565.21 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878710 | CHF 305.01 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878712 | CHF 430.63 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878713 | CHF 1121.49 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878714 | CHF 753.63 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878715 | CHF 1417.58 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878716 | CHF 1067.66 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878717 | CHF 2018.72 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878718 | CHF 1345.80 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878719 | CHF 2548.09 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878720 | CHF 1911.05 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878722 | CHF 511.38 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878721 | CHF 771.57 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878723 | CHF 968.96 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878724 | CHF 726.71 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878726 | CHF 1282.99 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878725 | CHF 1920.03 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878727 | CHF 2422.47 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878729 | CHF 3454.29 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878728 | CHF 1821.33 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878731 | CHF 4360.49 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878730 | CHF 2305.83 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300878732 | CHF 3274.84 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882831 | CHF 188.37 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882830 | CHF 376.79 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882832 | CHF 538.29 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882833 | CHF 358.85 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882836 | CHF 942.05 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882834 | CHF 681.85 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882839 | CHF 897.18 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882835 | CHF 511.38 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882837 | CHF 475.49 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882838 | CHF 1345.80 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882840 | CHF 1695.72 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882841 | CHF 1274.02 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882844 | CHF 2422.47 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882842 | CHF 1695.72 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882860 | CHF 2906.98 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882843 | CHF 852.32 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882847 | CHF 2296.86 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882845 | CHF 1614.97 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882846 | CHF 3059.51 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882848 | CHF 645.96 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882849 | CHF 322.96 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882852 | CHF 1166.35 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882850 | CHF 924.10 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882851 | CHF 619.04 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882855 | CHF 807.46 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882853 | CHF 879.24 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882854 | CHF 1614.97 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882856 | CHF 2305.83 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882857 | CHF 1534.22 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882863 | CHF 2763.42 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882858 | CHF 2906.98 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882859 | CHF 2180.22 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882861 | CHF 1453.47 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882862 | CHF 4145.16 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882864 | CHF 5239.78 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300882865 | CHF 3929.82 | In stock |

## Description

```html

    MyDAC Professional by Devart

    MyDAC Professional by Devart is a powerful data access library designed to streamline database development with direct MySQL connectivity.

- Direct MySQL Connectivity: Bypass SQL server connectivity layers to increase application performance and reliability by accessing MySQL directly.

- High Performance: Utilize advanced data caching and connection pooling to minimize load times and maximize data throughput efficiency.

- Cross-Platform Support: Develop seamless applications across Windows, macOS, Linux, and iOS platforms for a versatile deployment strategy.

- Development Environments: Compatible with the latest development environments such as Embarcadero RAD Studio, Delphi, and C++ Builder, ensuring a smooth integration with your existing toolset.

- Advanced Data Access: Take advantage of server-independent and flexible data types, as well as automatic data updating, simplifying complex data manipulations and reducing code complexity.

- Security and Encryption: Protect sensitive data with SSL encryption and secure data access technologies, providing peace of mind in high-stakes data transactions.

- Mobile Development Ready: Empower mobile applications with robust MySQL database access using lightweight frameworks tailored for resource-constrained environments.

- Comprehensive Documentation and Support: Access an extensive library of resources and world-class support to overcome integration challenges and expedite the development process.

```

---

Canonical page: https://sparkdynamic.vinosoft.shop/en/shop/product/b4a9eec8-3af0-4be9-8a33-f5e7759ede67
