# DevExpress Dxperience

Developer Express Inc. · from CHF 448.61 · In stock

## Details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Producer | Developer Express Inc. |
| OS | WIN |
| Version | 25.x |
| Language | EN |
| DescriptionAdditional | Developer License - Includes one year subscription |
| LicenseLevelFrom | 1 |
| LicenseLevelTo | - |
| Delivery | ESD |
| SoftwareOneSku | DEVX-39 |
| ComsoftSku | DEVX-39 |
| LicenseType | Corporate |
| Description | DevExpress DXperience Includes CodeRush, eXpressPersistentObjects and source code for WinForms, ASP.NET, WPF, Silverlight, XAML controls |
| Size | 1+ User(s) |

## Variants

| Variant | SKU | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer License - Includes one year subscription / 1+ User(s) | DEVX-39 | CHF 1345.84 | In stock |
| Developer License Upgrade from Developer Express VCL Subscription with current subscription - Includes one year subscription / 1+ User(s) | DEVX-40 | CHF 628.05 | In stock |
| Developer License Upgrade from DevExpress DXperience WinForms or DevExpress DXperience ASP.NET with current subscription - Includes one year subscription / 1+ User(s) | DEVX-41 | CHF 897.22 | In stock |
| Developer License - Includes one year subscription - price per license / 11 - 15 User(s) | DEVX-42 | CHF 1345.84 | In stock |
| Developer License - Includes one year subscription - price per license / 16 - 20 User(s) | DEVX-43 | CHF 1345.84 | In stock |
| Developer License - Includes one year subscription - price per license / 21 - 99 User(s) | DEVX-44 | CHF 1345.84 | In stock |
| Developer License - Includes one year subscription - price per license / 2 - 5 User(s) | DEVX-45 | CHF 1345.84 | In stock |
| Developer License - Includes one year subscription - price per license / 6 - 10 User(s) | DEVX-46 | CHF 1345.84 | In stock |
| Subscription Renewal for one year / 1+ User(s) | DEVX-47 | CHF 656.09 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 11 - 15 User(s) | DEVX-48 | CHF 656.09 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 16 - 20 User(s) | DEVX-49 | CHF 656.09 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 21 - 99 User(s) | DEVX-50 | CHF 656.09 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 2 - 5 User(s) | DEVX-51 | CHF 656.09 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 6 - 10 User(s) | DEVX-52 | CHF 656.09 | In stock |
| Subscription Renewal for one year / 1+ User(s) | DEVX-53 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 11 - 15 User(s) | DEVX-54 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 16 - 20 User(s) | DEVX-55 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 21 - 99 User(s) | DEVX-56 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 2 - 5 User(s) | DEVX-57 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 6 - 10 User(s) | DEVX-58 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year / 1+ User(s) | DEVX-59 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 11 - 15 User(s) | DEVX-60 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 16 - 20 User(s) | DEVX-61 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 21 - 99 User(s) | DEVX-62 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 2 - 5 User(s) | DEVX-63 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 6 - 10 User(s) | DEVX-64 | CHF 605.62 | In stock |
| Subscription Renewal for one year / 1+ User(s) | DEVX-65 | CHF 448.61 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 11 - 15 User(s) | DEVX-66 | CHF 448.61 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 16 - 20 User(s) | DEVX-67 | CHF 448.61 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 21 - 99 User(s) | DEVX-68 | CHF 448.61 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 2 - 5 User(s) | DEVX-69 | CHF 448.61 | In stock |
| Subscription Renewal for one year - price per license / 6 - 10 User(s) | DEVX-70 | CHF 448.61 | In stock |

## Description

DevExpress DXperience is a robust suite of UI components and libraries designed to streamline the development of high-performance, visually appealing applications across desktop, web, and mobile platforms.

- WinForms Controls: Over 190 UI components tailored for Windows Forms applications, enabling the creation of feature-rich, responsive desktop solutions.

- WPF Controls: A collection of more than 130 controls and libraries for Windows Presentation Foundation, facilitating the development of modern, touch-enabled applications with advanced data visualization capabilities.

- ASP.NET and ASP.NET Core Controls: Comprehensive sets of controls for both ASP.NET Web Forms and ASP.NET Core, supporting the creation of interactive, responsive web applications that function seamlessly across various devices and browsers.

- JavaScript/TypeScript Components: Over 70 high-performance UI components compatible with frameworks like Angular, React, Vue, and jQuery, empowering developers to build dynamic, cross-platform web applications.

- Blazor UI Components: A suite of more than 70 components designed for Blazor, enabling the development of rich, client-side web applications using C# and .NET.

- Reporting Tools: An award-winning reporting platform that offers intuitive customization options and a rich set of report controls, supporting various platforms including WinForms, WPF, ASP.NET, MVC, Blazor Server, and .NET Core.

- CodeRush for Visual Studio: A productivity tool that enhances the Visual Studio IDE by streamlining code writing, navigation, and refactoring, thereby improving code quality and developer efficiency.

- Object-Relational Mapping (ORM) Library: XPO (eXpress Persistent Objects) handles all aspects of database creation and object persistence, offering flexible development workflows including Code First, Model First, and Database First approaches.

- AI-Powered Enhancements: Integration of artificial intelligence features such as the AI Chat Control and Smart Autocomplete, enhancing user interactions and developer productivity within applications.

- Source Code Availability: Access to the source code for all controls and libraries included in the subscription, providing transparency and the ability to customize components to meet specific project requirements.

---

Canonical page: https://sparkdynamic.vinosoft.shop/en/shop/product/1b4b3ab0-42f4-4512-a5a7-3c199be79da5
