# UniDac Professional

Devart · from CHF 269.12 · In stock

## Details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Producer | Devart |
| OS | WIN |
| Language | EN |
| LicenseLevelFrom | 1 |
| LicenseLevelTo | - |
| Delivery | ESD |
| SoftwareOneSku | 300254965 |
| ComsoftSku | 300254965 |
| LicenseType | Corporate |
| Description | UniDac Professional Single Perpetual License |

## Variants

| Variant | SKU | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| UniDac Professional Single Perpetual License WIN EN ESD | 300254965 | CHF 538.29 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual License WIN EN ESD | 300254966 | CHF 1345.80 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual License WIN EN ESD | 300254967 | CHF 2422.47 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual License WIN EN ESD | 300254968 | CHF 807.46 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual License WIN EN ESD | 300254969 | CHF 2018.72 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual License WIN EN ESD | 300254970 | CHF 3633.73 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300273963 | CHF 269.12 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300273964 | CHF 672.88 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300273965 | CHF 1211.21 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300273966 | CHF 403.71 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300273967 | CHF 1013.82 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300273968 | CHF 1821.33 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878817 | CHF 771.57 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878821 | CHF 1920.03 | In stock |
| UniDac Professional Single 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878818 | CHF 511.38 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878819 | CHF 968.96 | In stock |
| UniDac Professional Single 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878820 | CHF 726.71 | In stock |
| UniDac Professional Team 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878824 | CHF 1821.33 | In stock |
| UniDac Professional Team 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878822 | CHF 1282.99 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878823 | CHF 2422.47 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878825 | CHF 3454.29 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878827 | CHF 4360.49 | In stock |
| UniDac Professional Site 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878826 | CHF 2305.83 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878829 | CHF 1157.38 | In stock |
| UniDac Professional Site 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878828 | CHF 3274.84 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878831 | CHF 1453.47 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878830 | CHF 771.57 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878833 | CHF 2880.06 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878832 | CHF 1094.58 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878835 | CHF 3633.73 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878834 | CHF 1920.03 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878837 | CHF 5185.94 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878836 | CHF 2727.53 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information WIN EN ESD | 300878839 | CHF 6540.76 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site 2 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878838 | CHF 3454.29 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site 3 years Perpetual Renewal WIN EN ESD | 300878840 | CHF 4907.80 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883101 | CHF 322.96 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883100 | CHF 645.96 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883102 | CHF 924.10 | In stock |
| UniDac Professional Single 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883103 | CHF 619.04 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883106 | CHF 1614.97 | In stock |
| UniDac Professional Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883104 | CHF 1166.35 | In stock |
| UniDac Professional Single 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883105 | CHF 879.24 | In stock |
| UniDac Professional Team 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883109 | CHF 1534.22 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883107 | CHF 807.46 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883108 | CHF 2305.83 | In stock |
| UniDac Professional Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883110 | CHF 2906.98 | In stock |
| UniDac Professional Team 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883111 | CHF 2180.22 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883114 | CHF 4145.16 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883112 | CHF 2906.98 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883113 | CHF 1453.47 | In stock |
| UniDac Professional Site 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883115 | CHF 2763.42 | In stock |
| UniDac Professional Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883116 | CHF 5239.78 | In stock |
| UniDac Professional Site 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883117 | CHF 3929.82 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883118 | CHF 968.96 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883119 | CHF 484.46 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883122 | CHF 1749.55 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883120 | CHF 1381.69 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883121 | CHF 924.10 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Single 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883123 | CHF 1309.91 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883124 | CHF 2422.47 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883125 | CHF 1211.21 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883126 | CHF 3454.29 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883127 | CHF 2305.83 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual License. Premium Support included WIN EN ESD | 300883130 | CHF 4360.49 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883128 | CHF 4360.49 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Team 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883129 | CHF 3274.84 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883131 | CHF 2180.22 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual License plus 2 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883132 | CHF 6217.76 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site 2 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883133 | CHF 4145.16 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site Perpetual License plus 3 years of Support & upgrade information. Premium Support included WIN EN ESD | 300883134 | CHF 7850.71 | In stock |
| UniDac Professional with Source Code Site 3 years Perpetual Renewal. Premium Support included WIN EN ESD | 300883135 | CHF 5894.75 | In stock |

---

Canonical page: https://sparkdynamic.vinosoft.shop/de/shop/product/f74bb1d4-2800-40f2-ad95-2361024b53c9
